COMUNI SERVITI

Gesenu S.p.A. interviene direttamente nella gestione dei Servizi d'Igiene Urbana in 14 comuni italiani con un bacino di Utenza di oltre 370.000 abitanti

Comune di Perugia | 167.000 Abitanti Serviti
Comune di Bastia Umbra | 22.000 Abitanti Serviti
Comune di Todi | 16.800 Abitanti Serviti
Comune di Torgiano | 6.700 Abitanti Serviti
Comune di Bettona | 4.300 Abitanti Serviti
Comune di Umbertide | 16.600 Abitanti Serviti
Comune di Lisciano Niccone | 635 Abitanti Serviti
Comune di Fiumicino | 80.000 Abitanti Serviti
Comune di Capranica | 6.500 Abitanti Serviti
Comune di Sutri | 6.681 Abitanti Serviti
Comune di Ronciglione | 8.604 Abitanti Serviti
Comune di Monserrato | 19.924 Abitanti Serviti
Comune di Sorso | 14.755 Abitanti Serviti
Comune di Sennori | 7.266 Abitanti Serviti
Comune di Oriolo Romano | 3.805 Abitanti Serviti
Comune di Canale Monterano | 4.169 Abitanti Serviti
Comune di Caprarola | 5.151 Abitanti Serviti

Complessivamente, il Gruppo Gesenu, tramite aziende controllate o partecipate inteviene nella gestione dei Servizi di Igiene Urbana per un bacino complessico di oltre 600.000 abitanti.

Un portale dedicato agli impianti di recupero per scoprire le attività di gestione e trattamento dei rifiuti urbani.